Investment
Portfolio
Capterra Capital manages a diverse set of assets to ensure broad exposure and world-class risk management. Below is a general overview of our current portfolio.
Prime Investments 2023/2024
All Fund Investments
Name | Type | Sector | Website | |
---|---|---|---|---|
Avalanche | Digital Asset | Infrastructure | Website | |
Axie Infinity | Digital Asset | Gaming | Website | |
Bitcoin | Digital Asset | DeFi | Website | |
Cardano | Digital Asset | DeFi | Website | |
Cosmos Hub | Digital Asset | Infrastructure | Website | |
Ethereum | Digital Asset | DeFi | Website | |
Evmos | Digital Asset | Infrastructure | Website | |
Fantom | Digital Asset | Infrastructure | Website | |
Ripple | Digital Asset | DeFi | Website | |
Polkadot | Digital Asset | DeFi | Website | |
Secret Network | Digital Asset | Infrastructure | Website | |
Shade Protocol | Digital Asset | DeFi | Website | |
UTK | Digital Asset | DeFi | Website | |
The Graph | Digital Asset | Oracles | Website | |
Chainlink | Digital Asset | Oracles | Website | |
Juno | Digital Asset | Infrastructure | Website | |
Mina Protocol | Digital Asset | DeFi | Website | |
Umee | Digital Asset | DeFi | Website | |
Nexo | Digital Asset | DeFi | Website | |
Polygon | Digital Asset | Infrastructure | Website | |
Osmosis | Digital Asset | DeFi | Website | |
Celestia | Digital Asset | Infrastructure | Website | |
Apple | Equity | Technology | Website | |
Tesla | Equity | Energy | Website | |
Johnson & Johnson | Equity | Pharmaceutics | Website | |
![]() |
No Hopeless | Art | Yoshitomo Nara | Website |
![]() |
Agency Job | Art | Banksy | Website |
![]() |
Untitled | Art | Albert Oehlen | Website |
![]() |
Chisuisei Tsuhien | Art | Kazuo Shiraga | Website |
Notice: We do not actively endorse any of the assets listed above. Always do your own research when using financial services and when investing in general.